Panneau photovoltaïque 430Wp EVO2 BiFacial JKM430N-54HL4R-BDV Jinko
produit indisponible
ajouter à la liste de souhaitsDescription
Panneau photovoltaïque 430Wp EVO2 BiFacial JKM430N-54HL4R-BDV Jinko
430Wp EVO2 BiFacial panneau photovoltaïque JKM430N-54HL4R-BDV Jinko
Les panneaux solaires, utilisant l'effet photovoltaïque, convertissent l'énergie solaire en électricité. Ils sont constitués de nombreuses cellules composées de semi-conducteurs tels que le silicium ou ses dérivés. Lorsque la lumière du soleil tombe dessus, les électrons des cellules sont excités par les photons, ce qui provoque la circulation d'un courant électrique. Ces panneaux sont principalement utilisés pour produire de l'électricité dans les systèmes d'énergie solaire, qui peuvent alimenter les maisons, les bâtiments commerciaux et les réseaux électriques. Ils sont respectueux de l'environnement car ils n'émettent pas de gaz à effet de serre nocifs ou d'autres polluants, ce qui en fait une source d'énergie renouvelable de plus en plus populaire.
Caractéristiques de la série:
- Technologie SMBB - améliore l'efficacité et la fiabilité des panneaux grâce à une meilleure captation de la lumière et au stockage de l'électricité.
- Résistance au PID - assure une protection contre les pertes de puissance grâce à un processus de fabrication optimisé et au contrôle des matériaux.
- Technologie Hot 2.0 - Augmentation de la fiabilité et réduction de la dégradation des modules de type N.
- Résistance accrue aux charges mécaniques - Résistance éprouvée aux charges de vent et de neige.
Je souhaite sélectionner les panneaux de vos carports. Comment faire ?
Chacun des carports proposés à la vente est équipé d'un jeu de panneaux spécialement conçu et parfaitement adapté à la surface de couverture du carport. Vous les trouverez dans la catégorie Panneaux ou dans les produits associés aux différents carports.
Pourquoi le prix d'expédition d'un seul panneau est-il élevé ?
Parce que l'expédition d'une seule pièce nécessite la préparation d'une palette spéciale pour protéger le panneau pendant le transport.
Je souhaite acheter 12 panneaux. Comment faire ?
Le meilleur rapport qualité/prix dans ce cas est de sélectionner un paquet de 10 pièces et de l'ajouter au panier, puis de sélectionner 2 pièces individuelles et de les ajouter également au panier. Au total, nous aurons 12 panneaux dans le panier au meilleur prix possible.
DONNÉES TECHNIQUES
Nos modèles | 430Wp | 445Wp | |||
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques mécaniques | |||||
Type de cellule | Type N monocristallin | ||||
Nombre de demi-bras | 108 (2×54) | ||||
Dimensions [mm] | 1762×1134×30 (69.36×44.65×1.18 pouces) | ||||
Poids [kg] | 22 (48.50 lb) | ||||
Pare-brise | 1,6, revêtement antireflet | 3,2 mm, revêtement antireflet, verre trempé hautement transmissif à faible teneur en fer verre trempé à faible teneur en fer | |||
Cadre | Alliage d'aluminium anodisé | ||||
Boîte de jonction | Degré de protection IP68 | ||||
Câbles de sortie | TUV 1×4.0mm2, (+) : 400 mm (-) : 200 mm ou longueur correspondante | ||||
Caractéristiques techniques | |||||
Type de module | JKM430N-54HL4R-BDV | JKM445N-54HL4R-V | |||
Puissance maximale (Pmax) [Wp] | 430 | 445 | |||
Tension d'alimentation maximale (Vmp) [V] | 32.04 | 33.02 | |||
Courant d'alimentation maximal (Imp) [A]. | 13.42 | 13.48 | |||
Tension de circuit ouvert (Voc) [V] | 38.58 | 39.59 | |||
Courant de court-circuit (Isc) [A]. | 14.19 | 13.93 | |||
Rendement du module STC [%] | 21.52 | 22.27 | |||
Température de fonctionnement [°C] | -40~+85 | ||||
Tension maximale du système [VDC (IEC)]. | 1500 | 1000/1500 | |||
Fusible série maximum [A] | 30 | 25 | |||
Tolérance de puissance [%] | 0~+3 | ||||
Facteur de puissance en température Pmax [%/°C]. | -0.29 | ||||
Coefficient de température de la tension Voc [%/°C]. | -0.25 | ||||
Coefficient de température du courant Isc [%/°C]. | 0.045 | ||||
Température nominale de fonctionnement (NOCT) [°C]. | 45±2 | ||||
Facteur bifacial [%] | 80±5 | Sans objet | |||
Rendement bifacial - augmentation de la puissance de la face arrière | |||||
Puissance maximale (Pmax) 5% [Wp]. | 452 | Sans objet | |||
Rendement du module STC [%] | 22,60 | Sans objet | |||
Puissance maximale (Pmax) 15% [Wp]. | 495 | Sans objet | |||
Rendement du module STC [%] | 24,75 | Sans objet | |||
Puissance maximale (Pmax) 25% [Wp ] | 538 | Sans objet | |||
Rendement du module STC [%] | 26,90 | Sans objet |
Fichiers à télécharger:
Tous les avis (positifs et négatifs) sont affichés, selon la limitation du nombre de plateformes. Nous vérifions qu'ils proviennent de clients qui ont acheté le produit. En savoir plus sur notre page des politiques de commentaires.