
0,16 €
0,13 €
0,07 €
0,06 €
V-TAC OHS15K-100 Stockage d'énergie modulaire haute tension 15,36kWh
produit indisponible
ajouter à la liste de souhaits
Description
V-TAC OHS15K-100 Stockage d'énergie modulaire haute tension 15,36kWh
Stockage d'énergie modulaire haute tension V-TAC OHS15K-100 d'une capacité de 15,36 kWh. Base + (3*5.12kWh) VT-OH-5K LiFePO4 5.12V 100Ah modules de batterie + module de contrôle BMS avec câblage inclus.
Le kit de stockage V-TAC est un système avancé composé de 3 modules LiFePO4 d'une capacité totale de 15,36 kWh (12,29 kWh utilisables). Fonctionnant à 153,6 V, il offre une conception modulaire, un BMS intégré et une certification CEI 0-21. Avec un indice de protection IP65, il convient aux installations intérieures et extérieures et constitue une solution de stockage d'énergie fiable et flexible.
Caractéristiques et fonctions essentielles:
- Conception modulaire : 3 modules empilés de 5,12 kWh chacun
- BMS intégré : gestion avancée de la batterie
- Densité énergétique élevée : Grâce à la technologie LiFePO4
- Surveillance en temps réel : Gestion de la charge et de la décharge
- Mises à jour en ligne : Possibilité de maintenance et d'optimisation à distance
Applications:
- Systèmes de stockage d'énergie domestique
- Systèmes photovoltaïques
- Systèmes d'alimentation de secours
- Optimisation énergétique dans les bâtiments commerciaux
Avantages
- Flexibilité : Extension facile du système grâce à la conception modulaire
- Haute performance : Technologie LFP avancée
- Sécurité : Certification CEI 0-21 et classe de protection IP65
- Polyvalent : Peut être installé à l'intérieur et à l'extérieur
- Optimisation de l'espace : Conception compacte pour un montage superposé
Installation et fonctionnement:
- Installation facile grâce à la construction empilable
- Base et boîtier de commande inclus
- Possibilité de surveillance et de gestion à distance
Certifications et conformité:
- CEI 0-21 : Certification pour la connexion aux systèmes électriques italiens
- IP65 : Protection totale contre la poussière et les jets d'eau
| Nos modèles | OHS15K-100 | OHS20K-100 | OHS25K-100 | OHS30K-100 | OHS35K-100 | OHS40K-100 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spécification | |||||||||
| Fabricant | V-TAC | ||||||||
| Poids (kg) | 161,4 | 207 | 252,6 | 298,6 | 343,8 | 389,4 | |||
| Dimensions (mm) | 590x420x698 | 590x420x849 | 590x420x1000 | 590x420x1151 | 590x420x1302 | 590x420x1453 | |||
| Composants de l'ensemble | 1x 12152, 1x 12151, 3x 12002 | 1x 12152, 1x 12151, 4x 12002 | 1x 12152, 1x 12151, 5x 12002 | 1x 12152, 1x 12151, 6x 12002 | 1x 12152, 1x 12151, 7x 12002 | 1x 12152, 1x 12151, 8x 12002 | |||
| Type de batterie | LifePO4 (LFP) | ||||||||
| Méthode d'installation | Debout | ||||||||
| Nombre de modules de batterie | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| Énergie nominale du module (kWh) | 5,12 | ||||||||
| Énergie utilisable du module (Ah) | 100 | ||||||||
| Tension nominale du module (V) | 51,2 | ||||||||
| Énergie nominale du système (kWh) | 15,36kWh | 20,48kWh | 25,60kWh | 30,72kWh | 35,84kWh | 40,96kWh | |||
| Tension nominale du système (V) | 153,6 | 204,8 | 256,0 | 307,2 | 358,4 | 409,6 | |||
| Capacité utilisable (kWh) | 12,29 | 16,38 | 20,48 | 24,58 | 28,67 | 32,77 | |||
| Courant de charge/décharge recommandé (A) | 40 / 50 | ||||||||
| BMS intégré | Komunikace CAN | ||||||||
| Altitude d'installation (m) | ≤2000m | ||||||||
| Durée de vie | 25±2°C,0,5C/0,5C,EOL70%≥6000 | ||||||||
| Garantie | 10 ans | ||||||||
| Paramètres surveillés | Tension du système, courant, tension de la cellule, température de la cellule, température du module | ||||||||
| SOC | Algorithme intelligent | ||||||||
| Plage de température de fonctionnement | Chargement : 0~45°C, Décharge : -10~+55°C | ||||||||
| Température de stockage | 0~35°C | ||||||||
| Conforme à la norme | CEI 0-21 | ||||||||
Composants inclus dans le kit :





Fichiers à télécharger:
Sécurité
Tous les avis (positifs et négatifs) sont affichés, selon la limitation du nombre de plateformes. Nous vérifions qu'ils proviennent de clients qui ont acheté le produit. En savoir plus sur notre page des politiques de commentaires.