0,16 €
0,13 €
0,07 €
0,06 €
Onduleur réseau Solplanet PV 110kW triphasé 10MPPT
produit indisponible
ajouter à la liste de souhaits
Description
Solplanet Onduleur Réseau PV 110kW Triphasé 10MPPT
L'onduleur réseau PV Solplanet ASW LT 110K-LT 3F 110KW 10MPPT est un outil avancé pour convertir l'énergie solaire des panneaux photovoltaïques en énergie électrique d'une puissance maximale de 110 kW.
C'est une excellente option pour les installations ayant des besoins énergétiques solaires plus importants. Grâce à ses fonctions avancées, telles que l'interface WiFi et la possibilité de surveillance en ligne, il permet un contrôle constant et une optimisation du fonctionnement du système. De plus, sa résistance aux conditions atmosphériques en fait une solution idéale pour les installations photovoltaïques extérieures.
Entrée (DC)
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Puissance maximale des panneaux photovoltaïques | 165000 Wc STC |
| Tension d'entrée maximale | 1100 V |
| Plage de tension MPPT / Tension d'entrée nominale | 200V à 1000 V / 630 V |
| Tension d'entrée minimale | 200 V |
| Tension de démarrage | 250 V |
| Courant de fonctionnement d'entrée maximal | 32 A |
| Courant de court-circuit maximal | 48 A |
| Nombre d'entrées MPPT / chaînes de modules PV par entrée MPPT | 10/2 |
Sortie (AC)
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Puissance nominale | 110000 W |
| Puissance apparente AC maximale | 121000 VA2 |
| Tension nominale AC | 220 V / 380 V | 230 V / 400 V |
| Plage de tension AC | 180 V à 305 V / 312 V à 528 V |
| Fréquence de tension du réseau AC / Plage de fréquence | 50 Hz / 45 Hz à 55 Hz | 60 Hz / 55 Hz à 65 Hz |
| Courant de sortie AC nominal | 158,8 A |
| Courant de sortie maximal | 174,7 A |
| Facteur de puissance réglable | 0,8 surexcité à 0,8 sous-excité |
| Nombre de phases d'alimentation | 3 / 3-N-PE |
| Taux de distorsion harmonique (THD) à puissance nominale de sortie | <3% |
Rendement et protections
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Rendement maximal / rendement européen | 98,6 % / 98,4 % |
| Sectionneur DC | Fonctions standard |
| Détection de défaut d'isolement / Surveillance du réseau | Fonctions standard |
| Protection contre l'inversion de polarité DC / Protection contre les courts-circuits AC | Fonctions standard |
| Surveillance multipolaire des courants résiduels | Fonctions standard |
| Protection contre les surtensions DC | Type II |
| Protection contre les surtensions AC | Type II |
| Dispositif de surveillance de courant différentiel sensible à tous les pôles | Fonctions standard |
| Protection anti-îlotage | Fonctions standard |
| Classe de protection (selon IEC 62109-1) / catégorie de surtension (selon IEC 62109-1) | 1 / AC: III; DC: ll |
Caractéristiques
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Connecteur DC | Phoenix Contact |
| Connecteur AC | Borne OT/DT (Max. 240 mm2) |
| Mode de montage | Support mural |
| Voyants LED (état / défaut / communication) | Fonctions standard |
| Interface de communication | Wi-Fi / RS485 |
| Certifications et homologations (autres disponibles sur demande) | CE, IEC 62109-1/2, IEC 61727, IEC 62116 |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Fichiers à télécharger:
Sécurité
Tous les avis (positifs et négatifs) sont affichés, selon la limitation du nombre de plateformes. Nous vérifions qu'ils proviennent de clients qui ont acheté le produit. En savoir plus sur notre page des politiques de commentaires.