0,16 €
0,13 €
0,07 €
0,06 €
Onduleur hybride Fox 5kW triphasé
produit indisponible
ajouter à la liste de souhaits
Description
Fox Onduleur Hybride 5kW Triphasé
Onduleur hybride 5kW 3F 8,8A H3 EPS sectionneur DC haute tension IP65 H3-5.0-E FoxESS - appareil compatible avec les systèmes de stockage d'énergie FoxESS.
Spécifications
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Puissance d'entrée maximale [W] | A:4000 B:4000 |
| Tension d'entrée maximale [V] | 1000 V |
| Tension de démarrage [V] | 160 V |
| Tension d'entrée nominale [V] | 720 V |
| Plage de tension MPPT [V] | 160 - 950 V |
| Courant d'entrée maximal [A] | 14 / 14 A |
| Courant de court-circuit maximal [A] | 16 / 16 A |
| Nombre de MPPT indépendants | 2 |
| Nombre de strings par MPPT | 1 / 1 |
| Puissance d'entrée AC maximale [VA] | 10000 VA |
| Courant d'entrée AC maximal (par phase) [A] | 15,2 A |
| Puissance de sortie nominale [W] | 5000 W |
| Puissance apparente de sortie maximale [VA] | 5500 VA |
| Courant de sortie nominal (par phase) [A] | 7,2 A |
| Courant de sortie maximal (par phase) [A] | 8,8 A |
| Tension réseau nominale [V] | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 V |
| Fréquence réseau nominale [Hz] | 50/60 Hz |
| Facteur de puissance | 1 (réglable de 0,8 capacitif à 0,8 inductif) |
| THDI | < 3 % de la puissance nominale |
Rendement
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Rendement maximal | 97,80 % |
| Rendement européen | 97,20 % |
| Rendement maximal de charge de batterie | 98,50 % |
| Rendement maximal de décharge de batterie | 97,00 % |
Protection
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Contrôle d'isolement | oui |
| Protection différentielle | oui |
| Protection contre l'inversion de polarité DC | oui |
| Protection anti-îlotage | oui |
| Protection contre les courts-circuits | oui |
| Protection contre les courts-circuits AC | oui |
| Protection contre les surintensités/surtensions AC | oui |
| Sectionneur DC | oui |
| Protection contre les surtensions | TYPE II, AC: TYPE II |
Normes
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Normes | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 |
| Compatibilité électromagnétique | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 |
| Normes de raccordement au réseau | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 |
Données générales
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Dimensions (l x h x p) [mm] | 449 x 519 x 198 mm |
| Poids [kg] | 28 kg |
| Montage | mural |
| Refroidissement | convection naturelle |
| Émission sonore | 35 dB |
| Altitude maximale d'installation | 2000 m |
| Plage de température de fonctionnement | -25 ~+60°C |
| Humidité (sans condensation) | 0 - 100 % |
| Indice de protection | IP65 |
| Consommation d'énergie [W] | < 15 W |
| Surveillance | WiFi, ETH, GSM (en développement) |
| Communication | 2 x RS485, DRM, USB |
| Affichage | LCD, application mobile, Web |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Données techniques
| Type | Hybride |
| Puissance | 3-5 kW |
| Nombre de phases | Triphasé |
| Nombre de MPPT | 2 MPPT |
| Wi-Fi | Oui |
| Disjoncteur CC | Oui |
Sécurité
Tous les avis (positifs et négatifs) sont affichés, selon la limitation du nombre de plateformes. Nous vérifions qu'ils proviennent de clients qui ont acheté le produit. En savoir plus sur notre page des politiques de commentaires.