0,16 €
0,13 €
0,07 €
0,06 €
Onduleur Sofar 6kW triphasé 9,6A 2MPPT sectionneur DC module WiFi
produit indisponible
ajouter à la liste de souhaits
Description
Onduleur 6kW 3F 9,6A KTLX-G3 2MPPT interrupteur DC module WiFi 6.6KTLX-G3 SOFAR
L'onduleur 6kW 3F 9,6A KTLX-G3 2MPPT interrupteur DC module WiFi 6.6KTLX-G3 SOFAR fait partie d'une série d'onduleurs d'une puissance de 3kW à 24kW, destinés aux installations photovoltaïques résidentielles de différentes tailles.
Les onduleurs Sofar se distinguent par leur haute qualité, grâce à l'utilisation de composants de fournisseurs renommés et à un processus de fabrication rigoureux. Le produit offre fiabilité et excellente qualité à un prix abordable, et la garantie de 12 ans confirme la haute qualité des équipements de la marque Sofar. Les appareils sont équipés d'un module WiFi permettant la gestion et la surveillance à distance du fonctionnement de l'installation. De plus, les onduleurs Sofar disposent d'un boîtier en aluminium inoxydable avec un indice de protection IP 65, ce qui permet leur montage à l'extérieur du bâtiment.
La dernière série G3 d'onduleurs Sofar se caractérise par une faible tension de démarrage, un rendement maximal élevé et un nouveau logiciel avec possibilité de mise à jour à distance.
SPÉCIFICATIONS
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Puissance nominale AC [W] | 6000W |
| Nombre de phases | 3F |
| Type d'installation | Raccordé au réseau |
| Puissance de sortie max. [VA] | 6600 VA |
| Courant de sortie AC [A] | 9,6 A |
| Plage de tension AC [V] | 310Vac-480Vac (selon la norme nationale) |
| Fréquence [Hz] | 50Hz/60Hz |
| Plage de fréquence [Hz] | 45Hz-55Hz/54Hz-66Hz (selon la norme nationale) |
| Nombre de trackers MPP | 2 |
| Tension de démarrage [V] | 160 V |
| Plage de tensions MPP [V] | 140 V - 1000 V |
| Nombre de connexions DC | DC : 1/1 |
| Module WiFi | Oui |
| WLAN / Ethernet LAN | NON |
| USB | Oui |
| Mesure d'isolement DC | Oui |
| Sectionneur DC | Oui |
| Rendement maximal (installation photovoltaïque – réseau électrique) | 98,4 % |
| Dimensions [mm] | 513×425×169 mm |
| Poids [kg] | 17 kg |
| Altitude max. au-dessus du niveau de la mer | 4000 m |
NORMES
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| CEM : | CEM : EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 |
| Normes de sécurité : | normes de sécurité : IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) |
| Normes du réseau électrique : | normes du réseau électrique : AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Sécurité
Tous les avis (positifs et négatifs) sont affichés, selon la limitation du nombre de plateformes. Nous vérifions qu'ils proviennent de clients qui ont acheté le produit. En savoir plus sur notre page des politiques de commentaires.