0,16 €
0,13 €
0,07 €
0,06 €
Onduleur Sofar 1,1kW monophasé 5,3A 1MPPT sectionneur DC module WiFi
produit indisponible
ajouter à la liste de souhaits
Description
Onduleur 1,1kW monophasé 5,3A TL-G3 1MPPT sectionneur DC module WiFi 1100TL SOFAR
Nous vous invitons à découvrir notre offre Onduleur 1,1kW monophasé 5,3A TL-G3 1MPPT avec sectionneur DC et module WiFi 1100TL SOFAR
Les onduleurs monophasés Sofar sont des solutions parfaites pour les petites installations photovoltaïques. Ces appareils se caractérisent par leur fiabilité et leur haute qualité, tout en étant proposés à des prix abordables. Le fabricant Sofar utilise des composants réputés, ce qui, combiné à un contrôle rigoureux des processus de production, garantit d'excellents résultats.
Il convient de souligner que le fabricant accorde une garantie impressionnante de 12 ans, confirmant ainsi sa confiance dans la qualité de ses produits. Ces appareils sont équipés d'un module WiFi qui permet la connexion à Internet. Grâce à cela, l'utilisateur peut surveiller et gérer à distance les paramètres de son installation photovoltaïque. De plus, les onduleurs Sofar disposent d'un écran pratique situé sur le boîtier, qui permet de suivre facilement les paramètres de l'appareil. Ils possèdent également deux trackers MPPT, ce qui contribue à augmenter l'efficacité et les performances de l'ensemble de l'installation.
Ces onduleurs innovants offrent une série de fonctions intelligentes, telles que la régulation de la puissance réactive, l'auto-réduction de puissance en cas de dépassement de fréquence ainsi que le contrôle à distance de la puissance réactive et active. De plus, leur boîtier en aluminium inoxydable répond aux normes de classe de protection IP 65, ce qui signifie qu'ils peuvent être installés en toute sécurité à l'extérieur des bâtiments sans crainte pour leur durabilité et leur fiabilité.
SPÉCIFICATIONS
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Puissance nominale AC [W] | 1100W |
| Nombre de phases | 1F |
Données de sortie
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Puissance de sortie max. [VA] | 1100 VA |
| Courant de sortie AC [A] | 4,8 A |
| Plage de tension AC [V] | 180 - 276 V |
| Fréquence [Hz] | 50/60 Hz |
| Plage de fréquence [Hz] | 45Hz - 55Hz/54 Hz - 66Hz |
| Taux de distorsion harmonique | <3% |
| Facteur de puissance [cos φac,r] | 1 (-0,8/+0,8) |
Données d'entrée
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Nombre de trackers MPP | 1 |
| Plage de tensions d'entrée DC [V] | 90 - 450 V |
| Tension de démarrage [V] | 70 V |
| Tension d'entrée nominale [V] | 360 V |
| Plage de tensions MPP [V] | 50 - 500 V |
| Nombre de connexions DC | 1 |
| Puissance max. du générateur photovoltaïque | 1100 W |
Connexions
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Module WiFi | Non |
| Type de connexion | WLAN / Ethernet LAN en option |
| WLAN / Ethernet LAN | Non |
| USB | Oui |
| 2x RS422 (prise RJ45) | Non |
| RS485 | Oui |
Protections
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Sectionneur DC | Oui |
| Protection contre l'inversion de polarité | Oui |
Rendement
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Rendement maximal (installation photovoltaïque – réseau électrique) | 97,50 % |
| Rendement européen (ηEU) | 96,90 % |
Données générales
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Dimensions [mm] | 303 x 260,5 x 118 mm |
| Poids [kg] | 5,5 kg |
| Indice de protection [IP] | IP65 |
| Refroidissement | Naturel |
| Plage de températures ambiantes | -30 / +60 °C |
| Humidité relative admissible | 0 - 100% |
| Altitude maximale au-dessus du niveau de la mer | 2000 m |
Normes
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Certifications : | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068 (1, 2, 14, 30), IEC 62109-1/2, AS 4777, VDE V 0124-100, VDE V 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, EN 50438, G83/2, C10/11, RD 1699 |
Entrée DC
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| puissance DC maximale pour un MPPT : | 1500 W |
| nombre de MPPT : | 1 |
| nombre d'entrées DC : | 1 |
| tension d'entrée maximale : | 500 V |
| tension de démarrage : | 70 V |
| tension d'entrée nominale : | 360 V |
| plage de tension de fonctionnement MPPT : | 50 - 500 V |
| courant d'entrée maximal par MPPT : | 12 A |
Sortie AC
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| puissance nominale : | 1100 W |
| puissance AC maximale : | 1100 VA |
| intensité de sortie maximale : | 4,8 A |
| tension nominale : | L/N/PE, 220 Vac, 230 Vac, 240 Vac |
| plage de tension AC nominale : | 180 - 276 V |
| plage de fréquence du réseau : | 45 Hz - 55Hz/54 Hz - 66Hz |
| THDi : | <3% |
| facteur de puissance : | 1 par défaut (réglable +/- 0.8) |
Performance
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| rendement maximal : | 97.5% |
| rendement européen : | 96.9% |
Protection
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| protection contre la surchauffe : | OUI |
| sectionneur DC : | OUI |
| protection anti-îlotage : | OUI |
| protection contre les fuites de courant : | OUI |
| protection contre les défauts de mise à la terre : | OUI |
| protection contre les surtensions : | OUI |
| protection contre les surintensités : | OUI |
Connectivité
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Méthodes de communication : | RS485, carte GPRS/WiFi/Ethernet (en option), USB |
| Période de conservation des données : | 25 ans |
| Protocole de communication : | Modbus |
Données générales
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Plage de températures de fonctionnement : | -30°C ~+60°C |
| Topologie : | sans transformateur |
| Indice de protection : | IP65 |
| Plage d'humidité relative : | 0~100% |
| Altitude maximale de fonctionnement : | 2000 m |
| Niveau sonore : | < 25 dB |
| Masse : | 5,5 kg |
| Refroidissement : | naturel |
| Dimensions : | 303 x 260,5 x 118 mm |
| Affichage : | LCD + LED |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Sécurité
Tous les avis (positifs et négatifs) sont affichés, selon la limitation du nombre de plateformes. Nous vérifions qu'ils proviennent de clients qui ont acheté le produit. En savoir plus sur notre page des politiques de commentaires.