Onduleur FoxESS 5kW triphasé 8,0A
Donnez votre avis sur le produit
Onduleur triphasé 5kW avec 2 MPPT, rendement 97,8%, protection AFCI, sectionneur DC, IP65. Tension MPPT 140-1000V, courant max 8,0A. Monitoring WiFi, RS485. Sans transformateur.
Les frais d’expédition ne sont pas inclus dans le prix.
Les frais d’expédition ne sont pas inclus dans le prix.
Code du produit: GPV-400-35
Description
FoxESS Onduleur 5kW Triphasé 8,0A
Onduleur 5kW 3F 8,0A FoxESS T5.0 G3 équipé d'un sectionneur DC et d'une protection AFCI, offrant des possibilités d'extension.
Cette série d'onduleurs FoxESS T (G3) est destinée aux installations triphasées résidentielles et aux petites installations commerciales. Elle offre d'excellentes performances et une grande flexibilité, permettant d'augmenter le potentiel de production d'énergie et de prolonger les périodes de génération de puissance.
Les onduleurs sont disponibles dans une plage de puissance de 3 kW à 25 kW, ce qui permet de les adapter à différentes tailles d'installations photovoltaïques. La série a été optimisée pour l'intégration avec les systèmes de stockage d'énergie FoxESS et permet la surveillance à distance de l'installation via une application mobile ou une plateforme web.
Spécifications
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Puissance DC maximale recommandée [W] | 7500 W |
| Tension DC maximale [V] | 1100 V |
| Tension de fonctionnement DC nominale [V] | 600 V |
| Courant d'entrée maximal (entrée A/entrée B) [A] | 14 / 14 A |
| Courant de court-circuit maximal (entrée A/entrée B) [A] | 18,2 / 18,2 A |
| Plage de tension MPPT [Vdc] | 140 - 1000 V DC |
| Plage de tension MPPT (à pleine charge) [Vdc] | 190 - 850 V DC |
| Tension de démarrage [V] | 140 V |
| Nombre de trackers MPPT | 2 |
| Nombre d'entrées par MPPT | 1+1 |
| Puissance de sortie nominale [W] | 5000 W |
| Puissance apparente AC maximale [VA] | 5500 VA |
| Tension réseau nominale [Vac] | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V |
| Fréquence réseau AC nominale [Hz] | 50/60, ±5 |
| Courant AC nominal [A] | 7,2 A |
| Courant AC maximal [A] | 8,0 A |
| Plage de réglage du facteur de puissance | 1 (réglage de 0,8 capacitif à -0,8 inductif) |
| Taux de distorsion harmonique THD | < 3% |
Performances
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Rendement MPPT [%] | 99,8 % |
| Rendement européen [%] | 97,8 % |
| Rendement maximal [%] | 98,6 % |
Protection
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Protection contre l'inversion de polarité DC | Oui |
| Protection anti-îlotage | Oui |
| Surveillance de la résistance d'isolement | Oui |
| Surveillance du courant de fuite (courant résiduel) | Oui |
| Protection contre les courts-circuits AC | Oui |
| Protection contre les surintensités AC | Oui |
| Protection contre les surtensions de sortie AC | Oui |
| Protection contre les surtensions | TYPE II DC / TYPE II AC |
| Protection thermique | Oui |
| Sectionneur DC intégré | Oui |
| Protection AFCI | Oui |
| Sécurité | IEC 62109-1/2 |
| CEM | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 |
Normes
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Certification | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 /VDE0126-1-1 /G98 / G99 / EN50549-1/ CEI 0-21/NB/T32004 IEC62116 /IEC61727 /IEC61683 |
Données générales
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Dimensions (LxHxP) | 480 x 370 x 183,5 mm |
| Poids | 17 kg |
| Refroidissement | convection |
| Classe de protection | I |
| Indice de protection | IP65 |
| Topologie | sans transformateur |
| Catégorie de surtension | III (côté AC), II (côté DC) |
| Niveau sonore | < 30 dB |
| Plage de température de fonctionnement [°C] | -25 .... 60 °C (déclassement à partir de +45°C) |
| Altitude maximale de fonctionnement [m] | 3000 m |
| Humidité | 0 - 100% (sans condensation) |
| Consommation propre (nocturne) [W] | < 3W |
| Degré de pollution | II |
| Module de surveillance | RS485, WIFI (standard) / GPRS (en option) / 4G (en option) / LAN (en option) |
| Communication | compteur d'énergie, DRM, mise à jour USB, E-stop |
| Affichage | écran LCD, bouton tactile, application, site web |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Téléchargements
CERTIFICAT NCRfG
Manuel d'utilisation
Fiche produit Onduleur onduleur 5kW 3F 8,0A FoxESS T5
Manuel d'utilisation abrégé
Brochure 22 avantages
Avis
Si vous avez ajouté un commentaire et qu’il n’apparaît pas dans la liste, il se peut qu’il soit en attente de modération.