
Panneau photovoltaïque MONO 410Wp CHSM54M-HC410Wp Astronergy
produit indisponible


Description
Panneau photovoltaïque MONO 410Wp CHSM54M-HC410Wp Astronergy
MONO 410Wp CHSM54M-HC410Wp Panneau photovoltaïque Astronergy
Caractéristiques principales:
- Tolérance à la puissance positive: tolérance de puissance positive garantie de 0~+5 W.
- Technologie innovante Half-Cut: meilleure tolérance aux ombres, plus grande fiabilité.
- Technologie innovante multi-busbar & multi-busbar: meilleure absorption de la lumière, moins de risques de micro-coupures.
- Technologie de cellule super perc+: puissance et efficacité plus élevées des modules, moindre dégradation de la puissance.
- Résistance au PID: excellente résistance au PID
Je souhaite sélectionner les panneaux pour vos carports. Comment dois-je procéder ?
Chaque carport disponible à la vente est équipé d'un ensemble de panneaux spécialement conçus pour s'adapter parfaitement à la surface de couverture du carport. Vous les trouverez dans la catégorie Panneaux ou dans les produits associés aux différents carports.
Pourquoi le prix d'expédition d'un seul panneau est-il élevé ?
Parce que l'expédition d'une seule pièce nécessite la préparation d'une palette spéciale pour protéger le panneau pendant le transport.
Je souhaite acheter 12 panneaux. Comment faire ?
Le meilleur rapport qualité/prix dans ce cas est de sélectionner un paquet de 10 pièces et de l'ajouter au panier, puis de sélectionner 2 pièces individuelles et de les ajouter également au panier. Au total, nous aurons 12 panneaux dans le panier au meilleur prix possible.
DONNÉES TECHNIQUES
Nos modèles | 405Wp | 410Wp | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques techniques | |||||||
Puissance (W) | 405 Wp | 410 Wp | |||||
Couleur | cadre noir | cadre noir | |||||
Hauteur du panneau (mm) | 30 mm | 30 mm | |||||
Type de cellule | monocristallin | ||||||
Tension du système (V) | 1500 V DC | ||||||
Tension de fonctionnement (V) | 31,26 V | 34,43 V | |||||
Courant de fonctionnement (A) | 12,96 A | 13,05 A | |||||
Poids | 21,5 kg | 21,5 kg | |||||
Dimensions | 1708 x 1133 x 30 mm | 1708 x 1133 x 30 mm | |||||
Expédition par palette [pcs./palette] | 36 unités / palette | 36 unités / palette | |||||
Caractéristiques techniques | |||||||
Technologie du cadre | aluminium, anodisé noir | aluminium, anodisé noir | |||||
Epaisseur du pare-brise | 3,2 mm (0,13 in) | 3,2 mm (0,13 in) | |||||
Longueur du câble (IEC/UL) | vertical : 300 mm, horizontal : 1200 mm | vertical : 300 mm, horizontal : 1200 mm | |||||
Section du conducteur | 4 mm² / 12 AWG | ||||||
Charge d'essai mécanique maximale | 5400 Pa (avant) / 2400 Pa (arrière) | ||||||
Type de connecteur (IEC/UL) | HCB40 / MC4-EVO2 (en option) | ||||||
Paramètres électriques | |||||||
Puissance nominale (Pmpp)* pour STC | 405 Wp | 410 Wp | |||||
Tension nominale (Vmpp) pour STC | 31,26 V | 31,43 V | |||||
Courant nominal (lmpp) pour STC | 12,96 A | 13,05 A | |||||
Tension en circuit ouvert (Voc) pour STC | 37,20 V | 37,40 V | |||||
Courant de court-circuit (Isc) pour STC | 13,76 A | 13,88 A | |||||
Rendement du module | 20,9 % | 21,2 % | |||||
Puissance de sortie nominale (Pmpp) pour NMOT | 302,7 Wp | 306,4 Wp | |||||
Tension nominale (Vmpp) pour NMOT | 29,13 V | 29,29 V | |||||
Courant nominal (Impp) pour NMOT | 10,39 A | 10,46 A | |||||
Tension en circuit ouvert (Voc) pour NMOT | 35,15 V | 35,34 V | |||||
Courant de court-circuit (Isc) pour NMOT | 11,17 A | 11,26 A | |||||
Coefficient de température (Pmpp) | - 0.35%/°C | ||||||
Coefficient de température (Isc) | =+0.045%/°C | ||||||
Coefficient de température (Voc) | -0.27%/°C | ||||||
Température nominale de fonctionnement de la cellule (NMOT) | 41 +/- 2°C | ||||||
Tension maximale du système (IEC/UL) | 1500 Vdc | ||||||
Nombre de diodes | 3 | ||||||
Type de protection | IP68 | ||||||
Valeur nominale maximale d'un disjoncteur | 25 A |
Fichiers à télécharger:
Sécurité
Tous les avis (positifs et négatifs) sont affichés, selon la limitation du nombre de plateformes. Nous vérifions qu'ils proviennent de clients qui ont acheté le produit. En savoir plus sur notre page des politiques de commentaires.