Onduleur PV Solplanet ASW LT 33K-LT-G2 3F 33KW 3MPPT
produit indisponible
ajouter à la liste de souhaitsDescription
Onduleur PV Solplanet ASW LT 33K-LT-G2 3F 33KW 3MPPT
L'onduleur Solplanet ASW LT 33K-LT-G2 3F 33KW 3MPPT PV grid-tied est une solution fiable, facile à installer et à utiliser pour votre installation photovoltaïque.
- Facile à installer: Grâce à son double support et à sa capacité de montage mural, l'installation de cet onduleur est rapide et facile, ne nécessitant que des outils standard. De plus, la configuration rapide du Wifi via une application dédiée facilite l'installation.
- Fiable: Conforme aux normes de qualité internationales, il garantit des performances fiables. Il dispose d'une large plage de surdimensionnement DC/AC et d'un indice IP65, permettant une utilisation en extérieur.
- Convivialité: La surveillance intelligente via une application facile à utiliser permet un contrôle pratique de l'installation. Son design discret s'adapte à n'importe quel emplacement et ses multiples MPPT garantissent une installation pratique.
Entrée (DC)
Sortie (AC)
Rendement et protection
Normes
Nos modèles | 33K-LT-G2 | 45K-LT-G2 | |||
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques techniques | |||||
Dimensions (L/H/P) [mm]. | 670 / 580 / 270 | ||||
Poids [kg]. | 42 | 42.5 | |||
Plage de température de fonctionnement [°C] | -25 - +60 | ||||
Puissance maximale du panneau photovoltaïque [Wp STC]. | 49500 | 67500 | |||
Courant d'entrée maximal de fonctionnement [A]. | 26 | ||||
Courant de court-circuit maximal [A]. | 40 | ||||
Puissance nominale [W] | 33000 | 45000 | |||
Puissance apparente maximale en CA [VA] | 33000 | 45000 | |||
Courant de sortie maximal / courant de sortie nominal [A]. | 55.0 | 75.0 | |||
Nombre d'entrées MPP indépendantes / chaînes de modules photovoltaïques sur une entrée MPP. | 3 / 2 | 4 / 2 | |||
Niveau d'émission sonore typique [dB(A)]. | < 60 | ||||
Consommation électrique pour l'autoconsommation (nuit) [W]. | <1 | ||||
Topologie | Sans transformateur | ||||
Type de refroidissement | Actif | ||||
Degré de protection (selon IEC 60529) | IP65 | ||||
Classe climatique (selon IEC 60721-3-4) | 4K4H | ||||
Humidité relative maximale (sans condensation) [%]. | 100 | ||||
Altitude maximale d'installation au-dessus du niveau de la mer [m]. | 3000 | ||||
Connexion DC | Phoenix Contact | ||||
Connexion AC | Connecteur OT | ||||
Méthode de montage | Support mural | ||||
LED (état / défaut / communication) | Fonctions standard | ||||
Interface de communication | Wi-Fi / RS485 |
Fichiers à télécharger:
Sécurité
Tous les avis (positifs et négatifs) sont affichés, selon la limitation du nombre de plateformes. Nous vérifions qu'ils proviennent de clients qui ont acheté le produit. En savoir plus sur notre page des politiques de commentaires.