
Onduleur PV Solplanet ASW LT 20K-LT-G2 PRO 3F 20KW 2MPPT
produit indisponible


Description
Onduleur PV Solplanet ASW LT 20K-LT-G2 PRO 3F 20KW 2MPPT
L'onduleur Solplanet ASW LT 20K-LT-G2 PRO 3F 20KW 2MPPT PV grid-tie de la série ASW 3-20K LT-G2 est une solution moderne et innovante pour les systèmes photovoltaïques décentralisés utilisés dans les maisons, les grands bâtiments commerciaux et l'industrie.
Ces onduleurs triphasés sont parfaitement adaptés aux modules photovoltaïques modernes de grande taille.
Deux contrôleurs indépendants du point de puissance maximale (MPP) et un courant d'entrée maximal de 32 A pour chacun des deux canaux MPPT permettent une utilisation optimale de l'installation photovoltaïque, en particulier lorsque des modules bifaciaux de plus grande taille sont sélectionnés. La large gamme MPPT permet au système d'adapter jusqu'à 150% de l'énergie excédentaire, garantissant une efficacité élevée et une plus grande flexibilité dans différentes conditions.
Le support de montage mural compact conforme à la norme IP66 garantit la durabilité du système, même dans des conditions météorologiques difficiles. En outre, une application de surveillance intelligente basée sur le cloud permet aux utilisateurs de suivre le fonctionnement du système photovoltaïque depuis n'importe où.
Entrée (DC)
Sortie (AC)
Rendement et protection
Normes
Nos modèles | 3K-LT-G2 PRO | 8K-LT-G2 PRO | 10K-LT-G2 PRO | 12K-LT-G2 PRO | 13K-LT-G2 PRO | 15K-LT-G2 PRO | 17K-LT-G2 PRO | 20K-LT-G2 PRO | 50K-LT-G2 PRO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques techniques | ||||||||||||
Dimensions (L/H/P) [mm]. | 503 / 435 / 183 | |||||||||||
Poids [kg]. | < 15 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 18.6 | 18.6 | 43 | |||
Plage de température de fonctionnement [°C] | -25 - +60 | |||||||||||
Puissance maximale du panneau photovoltaïque [Wp STC]. | 4500 | 12000 | 15000 | 18000 | 19500 | 22500 | 25500 | 30000 | 75000 | |||
Courant d'entrée maximal de fonctionnement [A]. | 16 / 16 | 20 /16 | 20 / 16 | 32 / 20 | 32 / 20 | 32 / 20 | 32 / 32 | 32 / 32 | 32 | |||
Courant de court-circuit maximal [A]. | 25 / 25 | 30 / 25 | 30 / 25 | 48 / 30 | 48 / 30 | 48 / 30 | 48 / 48 | 48 / 48 | 48 | |||
Puissance nominale [W] | 3000 | 8000 | 10000 | 12000 | 13000 | 15000 | 17000 | 20000 | 50000 | |||
Puissance apparente maximale en CA [VA] | 3000 | 8000 | 10000 | 12000 | 13000 | 15000 | 17000 | 20000 | 50000 | |||
Courant de sortie maximal [A] | 4.8 | 12.8 | 16 | 19.1 | 20.7 | 24 | 27.1 | 31.9 | 80 | |||
Consommation propre (nuit) [W]. | < 1 | |||||||||||
Type d'onduleur | Sans transformateur | |||||||||||
Type de refroidissement | Par convection | Par convection | Par convection | Actif | Actif | Actif | Actif | Actif | Actif | |||
Degré de protection (selon IEC 60529) | IP66 | |||||||||||
Classe climatique (selon IEC 60721-3-4) | 4K4H | |||||||||||
Humidité relative maximale (sans condensation) [%]. | 100 | |||||||||||
Altitude maximale d'installation au-dessus du niveau de la mer [m]. | 3000 | |||||||||||
Connecteur DC | Contact Phoenix | |||||||||||
Connecteur CA | Connecteur enfichable | |||||||||||
Méthode de montage | Support mural | |||||||||||
LED (état / défaut / communication) | Fonctions standard | |||||||||||
Interface de communication | Wi-Fi / 4G / RS485 |
Fichiers à télécharger:
Sécurité
Tous les avis (positifs et négatifs) sont affichés, selon la limitation du nombre de plateformes. Nous vérifions qu'ils proviennent de clients qui ont acheté le produit. En savoir plus sur notre page des politiques de commentaires.