
Onduleur 5kW 3F 8.0A FoxESS T5.0 G3
produit indisponible


Description
Onduleur 5kW 3F 8.0A FoxESS T5.0 G3
5kW 3F 8.0A FoxESS T5.0 G3 inverter équipé d'un disjoncteur DC et d'une protection AFCI, ce qui permet de l'étendre.
Cette série d'onduleurs FoxESS T (G3) est conçue pour les installations résidentielles triphasées et les petites installations commerciales. Elle offre d'excellentes performances et une grande flexibilité, ce qui permet d'augmenter le potentiel de rendement énergétique et de prolonger les périodes de production d'électricité.
Les onduleurs sont disponibles dans une gamme de puissance allant de 3 kW à 25 kW pour s'adapter aux différentes tailles d'installations photovoltaïques. La série est optimisée pour l'intégration avec les systèmes de stockage d'énergie FoxESS et permet une surveillance à distance de l'installation via une application mobile ou une plateforme web.
Spécification
Rendement
Protection
Normes
Données générales
T3.0 G3 | T4.0 G3 | T5.0 G3 | T6.0 G3 | T8.0 G3 | T10.0 G3 | T12.0 G3 | T15.0 G3 | T17.0 G3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques techniques | ||||||||||||
Poids de l'emballage | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 24 kg | 24 kg | |||
Fabricant | FOX | |||||||||||
Puissance nominale AC [W] | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W | 15000W | 17000W | |||
Nombre de phases | 3F | |||||||||||
Type d'installation | Sur réseau | |||||||||||
Puissance de sortie maximale [VA] | 3300 VA | 4400 VA | 5500 VA | 6600 VA | 8800 VA | 11 000 VA | 13 200 VA | 16 500 VA | 18 700 VA | |||
Courant de sortie CA [A] | 4,8 A | 6,4 A | 8,0 A | 9,6 A | 12,8 A | 15,9 A | 19,1 A | 23,9 A | 27,1 A | |||
Raccordement au réseau | triphasé | |||||||||||
Plage de tension CA [V] | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | |||||||||||
Plage de fréquence [Hz} | 50/60, ±5 | |||||||||||
Facteur de puissance [cos φac,r]. | 1 (régulation de 0,8 en avance à -0,8 en retard) | |||||||||||
Nombre de trackers MPP | 2 | |||||||||||
Courant d'entrée max. | 14 / 14 A | 14 / 14 A | 14 / 14 A | 14 / 14 A | 14 / 14 A | 14 / 14 A | 14 / 14 A | 28 / 28 A | 28 / 28 A | |||
Courant de court-circuit max. du champ de modules | 18,2 / 18,2 A | 18,2 / 18,2 A | 18,2 / 18,2 A | 18,2 / 18,2 A | 18,2 / 18,2 A | 18,2 / 18,2 A | 18,2 / 18,2 A | 36,4 / 36,4 A | 36,4 / 36,4 A | |||
Tension de démarrage [V] | 140 V | |||||||||||
Plage de tension MPP [V] | 140 - 850 V DC | 155 - 850 V DC | 190 - 850 V DC | 230 - 850 V DC | 300 - 850 V DC | 380 - 850 V DC | 455 - 850 V DC | 275 - 850 V DC | 315 - 850 V DC | |||
Module WiFi | Oui | |||||||||||
WLAN / Ethernet LAN | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
Mesure de l'isolation DC | Oui | |||||||||||
Déconnecteur DC | Oui | |||||||||||
Protection contre la permutation des pôles | Oui | |||||||||||
Facteur d'efficacité max. (installation PV - réseau) | 98.6% | |||||||||||
Facteur d'efficacité européen (ηEU) | 97,8 % | |||||||||||
Dimensions [mm] | 480 x 370 x 183,5 mm | |||||||||||
Poids [kg] | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 20 kg | 20 kg | |||
Degré de protection [IP] | IP65 | |||||||||||
Classe de protection | Classe I | |||||||||||
Catégorie de surtension | III (côté AC), II (côté DC) | |||||||||||
Consommation électrique de nuit | < 3 W | |||||||||||
Concept de l'onduleur | sans transformateur | |||||||||||
Refroidissement | Convection naturelle | Convection naturelle | Convection naturelle | Convection naturelle | Convection naturelle | Convection naturelle | Convection naturelle | convection forcée (ventilateurs) | convection forcée (ventilateurs) | |||
Plage de température ambiante | -25 .... 60 °C (déclassement à +45°C) | |||||||||||
Humidité admissible | 0~100% | |||||||||||
Altitude maximale au-dessus du niveau de la mer | 3000 m |
Sécurité
Tous les avis (positifs et négatifs) sont affichés, selon la limitation du nombre de plateformes. Nous vérifions qu'ils proviennent de clients qui ont acheté le produit. En savoir plus sur notre page des politiques de commentaires.